Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:42 PM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 20,678 | 17.805% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 26,339 | 22.679% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 308 | 0.265% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1,230 | 1.059% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 614 | 0.529% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 76 | 0.065% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 296 | 0.255% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 272 | 0.234% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 491 | 0.423% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 63,418 | 54.606% | ||
2,415 | 2.079% |
Lista Nominal | 223,034 |
Participación Ciudadana | 57.2% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 337 |
Actas Contabilizadas | 307 (91.1%) |
Actas con Incidencias | 30 (8.9%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515