Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 2:11 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 19,651 | 29.089% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 11,304 | 16.733% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 202 | 0.299% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 342 | 0.506% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 462 | 0.684% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 46 | 0.068% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 243 | 0.360% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 173 | 0.256% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 128 | 0.189% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 33,523 | 49.624% | ||
1,480 | 2.191% |
Lista Nominal | 115,134 |
Participación Ciudadana | 60.6% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 194 |
Actas Contabilizadas | 188 (96.9%) |
Actas con Incidencias | 6 (3.1%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515