Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 5:04 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 13,696 | 19.060% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 17,564 | 24.442% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 278 | 0.387% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 307 | 0.427% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 307 | 0.427% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 49 | 0.068% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 272 | 0.379% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 230 | 0.320% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 155 | 0.216% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 37,662 | 52.411% | ||
1,339 | 1.863% |
Lista Nominal | 144,419 |
Participación Ciudadana | 54.8% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 225 |
Actas Contabilizadas | 203 (90.2%) |
Actas con Incidencias | 22 (9.8%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515