Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 5:10 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 19,821 | 21.953% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 20,748 | 22.980% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 265 | 0.294% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 342 | 0.379% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 424 | 0.470% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 70 | 0.078% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 467 | 0.517% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 253 | 0.280% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 181 | 0.200% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 45,959 | 50.902% | ||
1,759 | 1.948% |
Lista Nominal | 165,412 |
Participación Ciudadana | 60.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 273 |
Actas Contabilizadas | 250 (91.6%) |
Actas con Incidencias | 23 (8.4%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515