Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 5:05 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 11,909 | 24.243% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 9,787 | 19.923% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 136 | 0.277% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 198 | 0.403% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 265 | 0.539% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 41 | 0.083% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 181 | 0.368% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 179 | 0.364% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 82 | 0.167% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 25,443 | 51.793% | ||
903 | 1.838% |
Lista Nominal | 87,103 |
Participación Ciudadana | 63.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 156 |
Actas Contabilizadas | 137 (87.8%) |
Actas con Incidencias | 19 (12.2%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515