Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:42 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 23,337 | 17.869% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 30,978 | 23.719% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 640 | 0.490% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1,008 | 0.772% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 746 | 0.571% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 83 | 0.064% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 425 | 0.325% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 350 | 0.268% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 196 | 0.150% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 70,518 | 53.994% | ||
2,322 | 1.778% |
Lista Nominal | 272,504 |
Participación Ciudadana | 52.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 437 |
Actas Contabilizadas | 399 (91.3%) |
Actas con Incidencias | 38 (8.7%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515