Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:55 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 20,838 | 24.725% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 13,700 | 16.255% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 258 | 0.306% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 307 | 0.364% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 422 | 0.501% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 64 | 0.076% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 222 | 0.263% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 283 | 0.336% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 362 | 0.430% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 46,078 | 54.673% | ||
1,746 | 2.072% |
Lista Nominal | 166,499 |
Participación Ciudadana | 57.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 257 |
Actas Contabilizadas | 227 (88.3%) |
Actas con Incidencias | 30 (11.7%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515