Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:36 PM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 7,216 | 13.933% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 17,147 | 33.109% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 135 | 0.261% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 2,027 | 3.914% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 187 | 0.361% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 26 | 0.050% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 133 | 0.257% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 165 | 0.319% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 193 | 0.373% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 22,866 | 44.152% | ||
1,694 | 3.271% |
Lista Nominal | 112,463 |
Participación Ciudadana | 53.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 183 |
Actas Contabilizadas | 157 (85.8%) |
Actas con Incidencias | 26 (14.2%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515