Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:36 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 19,828 | 16.432% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 33,253 | 27.557% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 3,642 | 3.018% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1,037 | 0.859% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 765 | 0.634% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 62 | 0.051% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 305 | 0.253% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 331 | 0.274% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 451 | 0.374% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 58,512 | 48.490% | ||
2,482 | 2.057% |
Lista Nominal | 225,622 |
Participación Ciudadana | 56.6% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 406 |
Actas Contabilizadas | 383 (94.3%) |
Actas con Incidencias | 23 (5.7%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515