Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:20 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 13,573 | 37.034% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 11,381 | 31.053% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 470 | 1.282% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 429 | 1.171% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 38 | 0.104% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 13 | 0.035% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 125 | 0.341% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 852 | 2.325% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 65 | 0.177% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 8,981 | 24.505% | ||
723 | 1.973% |
Lista Nominal | 54,220 |
Participación Ciudadana | 70.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 100 |
Actas Contabilizadas | 97 (97.0%) |
Actas con Incidencias | 3 (3.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515