Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:16 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 27,673 | 22.241% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 41,797 | 33.593% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 270 | 0.217% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 507 | 0.407% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 333 | 0.268% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 157 | 0.126% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 285 | 0.229% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 509 | 0.409% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 2,288 | 1.839% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 47,546 | 38.213% | ||
3,057 | 2.457% |
Lista Nominal | 246,209 |
Participación Ciudadana | 55.3% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 443 |
Actas Contabilizadas | 406 (91.7%) |
Actas con Incidencias | 37 (8.4%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515