Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:55 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 12,364 | 22.990% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 17,090 | 31.778% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 95 | 0.177% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 856 | 1.592% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 297 | 0.552% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 34 | 0.063% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 166 | 0.309% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 341 | 0.634% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 216 | 0.402% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 21,107 | 39.247% | ||
1,214 | 2.257% |
Lista Nominal | 100,819 |
Participación Ciudadana | 57.8% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 176 |
Actas Contabilizadas | 162 (92.1%) |
Actas con Incidencias | 14 (8.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515