Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:50 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 12,197 | 30.385% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 13,124 | 32.695% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 93 | 0.232% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 77 | 0.192% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 67 | 0.167% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 19 | 0.047% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 33 | 0.082% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 61 | 0.152% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 26 | 0.065% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 13,077 | 32.578% | ||
1,367 | 3.405% |
Lista Nominal | 69,420 |
Participación Ciudadana | 61.6% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 123 |
Actas Contabilizadas | 115 (93.5%) |
Actas con Incidencias | 8 (6.5%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515