Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:37 PM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 13,457 | 21.490% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 12,550 | 20.042% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 254 | 0.406% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 876 | 1.399% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 341 | 0.545% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 44 | 0.070% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 196 | 0.313% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 185 | 0.295% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 98 | 0.157% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 33,101 | 52.861% | ||
1,517 | 2.423% |
Lista Nominal | 102,488 |
Participación Ciudadana | 64.1% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 171 |
Actas Contabilizadas | 163 (95.3%) |
Actas con Incidencias | 8 (4.7%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515