Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:43 PM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 15,922 | 24.424% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 10,169 | 15.599% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 163 | 0.250% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 328 | 0.503% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 571 | 0.876% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 44 | 0.067% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 216 | 0.331% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 165 | 0.253% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 92 | 0.141% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 36,494 | 55.980% | ||
1,027 | 1.575% |
Lista Nominal | 101,890 |
Participación Ciudadana | 67.6% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 181 |
Actas Contabilizadas | 172 (95.0%) |
Actas con Incidencias | 9 (5.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515