Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:24 PM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 9,407 | 22.944% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 10,078 | 24.580% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 134 | 0.327% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 329 | 0.802% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 238 | 0.580% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 36 | 0.088% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 154 | 0.376% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 139 | 0.339% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 125 | 0.305% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 19,507 | 47.578% | ||
853 | 2.080% |
Lista Nominal | 77,065 |
Participación Ciudadana | 61.1% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 157 |
Actas Contabilizadas | 137 (87.3%) |
Actas con Incidencias | 20 (12.7%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515