Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:43 PM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 9,913 | 23.951% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 10,136 | 24.490% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 244 | 0.590% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 334 | 0.807% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 218 | 0.527% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 33 | 0.080% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 161 | 0.389% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 171 | 0.413% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 71 | 0.172% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 19,113 | 46.179% | ||
995 | 2.404% |
Lista Nominal | 75,810 |
Participación Ciudadana | 59.6% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 155 |
Actas Contabilizadas | 142 (91.6%) |
Actas con Incidencias | 13 (8.4%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515