Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:34 PM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 18,054 | 24.464% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 13,914 | 18.854% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 172 | 0.233% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 450 | 0.610% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 521 | 0.706% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 65 | 0.088% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 260 | 0.352% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 183 | 0.248% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 179 | 0.243% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 38,201 | 51.765% | ||
1,798 | 2.436% |
Lista Nominal | 129,805 |
Participación Ciudadana | 60.9% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 214 |
Actas Contabilizadas | 200 (93.5%) |
Actas con Incidencias | 14 (6.5%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515