Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 2:25 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 20,444 | 31.790% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 9,036 | 14.051% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 162 | 0.252% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 293 | 0.456% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 340 | 0.529% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 36 | 0.056% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 185 | 0.288% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 190 | 0.295% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 84 | 0.131% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 32,341 | 50.289% | ||
1,199 | 1.864% |
Lista Nominal | 113,840 |
Participación Ciudadana | 63.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 194 |
Actas Contabilizadas | 174 (89.7%) |
Actas con Incidencias | 20 (10.3%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515