Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:43 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 136 | 11.093% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 430 | 35.073% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 135 | 11.011% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 6 | 0.489% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 58 | 4.731% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 0 | 0.000% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 8 | 0.653% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 0 | 0.000% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 0 | 0.000% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 424 | 34.584% | ||
29 | 2.365% |
Lista Nominal | 2,210 |
Participación Ciudadana | 80.9% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 4 |
Actas Contabilizadas | 3 (75.0%) |
Actas con Incidencias | 1 (25.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515