Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 2:09 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 1,561 | 21.089% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 2,014 | 27.209% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 22 | 0.297% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 353 | 4.769% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 104 | 1.405% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 4 | 0.054% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 15 | 0.203% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 9 | 0.122% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 172 | 2.324% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 2,971 | 40.138% | ||
177 | 2.391% |
Lista Nominal | 13,425 |
Participación Ciudadana | 58.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 20 |
Actas Contabilizadas | 19 (95.0%) |
Actas con Incidencias | 1 (5.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515