Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 2:56 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 1,893 | 17.211% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 3,373 | 30.666% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 975 | 8.864% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 115 | 1.046% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 50 | 0.455% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 10 | 0.091% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 20 | 0.182% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 67 | 0.609% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 15 | 0.136% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 4,176 | 37.967% | ||
305 | 2.773% |
Lista Nominal | 22,577 |
Participación Ciudadana | 53.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 38 |
Actas Contabilizadas | 35 (92.1%) |
Actas con Incidencias | 3 (7.9%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515