Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 2:17 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 1,832 | 29.228% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 2,077 | 33.137% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 4 | 0.064% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 10 | 0.160% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 7 | 0.112% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 7 | 0.112% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 2 | 0.032% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 231 | 3.685% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 142 | 2.265% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 1,623 | 25.893% | ||
333 | 5.313% |
Lista Nominal | 9,425 |
Participación Ciudadana | 66.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 18 |
Actas Contabilizadas | 18 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515