Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 2:49 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 6,204 | 34.413% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 9,370 | 51.975% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 50 | 0.277% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 82 | 0.455% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 8 | 0.044% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 3 | 0.017% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 10 | 0.055% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 22 | 0.122% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 5 | 0.028% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 1,775 | 9.846% | ||
499 | 2.768% |
Lista Nominal | 26,658 |
Participación Ciudadana | 78.1% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 54 |
Actas Contabilizadas | 46 (85.2%) |
Actas con Incidencias | 8 (14.8%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515