Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 1:48 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 432 | 25.592% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 530 | 31.398% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 1 | 0.059% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 137 | 8.116% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 5 | 0.296% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 1 | 0.059% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 1 | 0.059% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 3 | 0.178% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1 | 0.059% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 510 | 30.213% | ||
67 | 3.969% |
Lista Nominal | 3,023 |
Participación Ciudadana | 66.9% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 6 |
Actas Contabilizadas | 5 (83.3%) |
Actas con Incidencias | 1 (16.7%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515