Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:26 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 3,240 | 17.473% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 8,053 | 43.429% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 44 | 0.237% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 139 | 0.750% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 24 | 0.129% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 16 | 0.086% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 19 | 0.102% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 41 | 0.221% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 50 | 0.270% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 5,697 | 30.723% | ||
1,220 | 6.579% |
Lista Nominal | 29,781 |
Participación Ciudadana | 68.4% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 64 |
Actas Contabilizadas | 58 (90.6%) |
Actas con Incidencias | 6 (9.4%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515