Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:36 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 6,462 | 11.014% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 13,932 | 23.747% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 848 | 1.445% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 292 | 0.498% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 141 | 0.240% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 31 | 0.053% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 128 | 0.218% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 148 | 0.252% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 69 | 0.118% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 35,698 | 60.846% | ||
920 | 1.568% |
Lista Nominal | 110,470 |
Participación Ciudadana | 55.6% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 208 |
Actas Contabilizadas | 198 (95.2%) |
Actas con Incidencias | 10 (4.8%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515