Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 2:11 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 14,630 | 23.117% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 7,086 | 11.197% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 96 | 0.152% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 156 | 0.246% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 385 | 0.608% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 36 | 0.057% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 111 | 0.175% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 336 | 0.531% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 71 | 0.112% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 39,497 | 62.409% | ||
883 | 1.395% |
Lista Nominal | 100,475 |
Participación Ciudadana | 65.3% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 165 |
Actas Contabilizadas | 159 (96.4%) |
Actas con Incidencias | 6 (3.6%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515