Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:42 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 19,674 | 16.726% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 29,112 | 24.750% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 607 | 0.516% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 930 | 0.791% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 646 | 0.549% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 73 | 0.062% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 374 | 0.318% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 321 | 0.273% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 180 | 0.153% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 63,552 | 54.029% | ||
2,157 | 1.834% |
Lista Nominal | 251,429 |
Participación Ciudadana | 51.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 403 |
Actas Contabilizadas | 366 (90.8%) |
Actas con Incidencias | 37 (9.2%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515