Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 1:45 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 2,156 | 28.227% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 2,889 | 37.824% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 5 | 0.065% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 17 | 0.223% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 14 | 0.183% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 3 | 0.039% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 6 | 0.079% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 335 | 4.386% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 4 | 0.052% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 1,912 | 25.033% | ||
297 | 3.888% |
Lista Nominal | 12,585 |
Participación Ciudadana | 62.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 24 |
Actas Contabilizadas | 23 (95.8%) |
Actas con Incidencias | 1 (4.2%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515