Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 1:55 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 3,446 | 23.671% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 3,988 | 27.394% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 111 | 0.762% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 85 | 0.584% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 29 | 0.199% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 3 | 0.021% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 54 | 0.371% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 32 | 0.220% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 59 | 0.405% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 6,497 | 44.628% | ||
254 | 1.745% |
Lista Nominal | 29,271 |
Participación Ciudadana | 50.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 53 |
Actas Contabilizadas | 52 (98.1%) |
Actas con Incidencias | 1 (1.9%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515