Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 5:10 AM
| Votos | Porcentaje | |||
|---|---|---|---|---|
|  | FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 60,462 | 21.359% |  | 
|  | IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 64,819 | 22.898% |  | 
|  | HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 898 | 0.317% |  | 
|  | ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1,159 | 0.409% |  | 
|  | FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 1,408 | 0.497% |  | 
|  | LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 238 | 0.084% |  | 
|  | ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 1,229 | 0.434% |  | 
|  | JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 943 | 0.333% |  | 
|  | RAUL GUAJARDO CANTU | 851 | 0.301% |  | 
|  | JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 145,567 | 51.424% |  | 
|  | 5,499 | 1.943% |  | |
| Lista Nominal | 523,886 | 
| Participación Ciudadana | 59.0% | 
|   Participación Ciudadana | 
| Total de Actas | 858 | 
| Actas Contabilizadas | 784 (91.4%) | 
| Actas con Incidencias | 74 (8.6%) | 
| Actas por Procesar | 0 (0.0%) | 
|   Actas Contabilizadas  Actas con Incidencias  Actas por Procesar | 
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515