Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 1:58 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 1,502 | 19.631% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 2,067 | 27.016% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 207 | 2.706% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 31 | 0.405% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 345 | 4.509% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 8 | 0.105% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 56 | 0.732% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 32 | 0.418% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 125 | 1.634% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 3,081 | 40.269% | ||
197 | 2.575% |
Lista Nominal | 12,237 |
Participación Ciudadana | 69.1% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 21 |
Actas Contabilizadas | 19 (90.5%) |
Actas con Incidencias | 2 (9.5%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515