Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:16 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 13,591 | 17.257% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 22,648 | 28.758% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 201 | 0.255% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 258 | 0.328% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 244 | 0.310% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 45 | 0.057% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 237 | 0.301% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 196 | 0.249% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1,963 | 2.493% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 37,441 | 47.541% | ||
1,931 | 2.452% |
Lista Nominal | 170,059 |
Participación Ciudadana | 50.9% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 300 |
Actas Contabilizadas | 273 (91.0%) |
Actas con Incidencias | 27 (9.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515