Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:50 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 9,692 | 29.214% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 10,226 | 30.823% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 82 | 0.247% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 70 | 0.211% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 61 | 0.184% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 16 | 0.048% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 28 | 0.084% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 51 | 0.154% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 21 | 0.063% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 11,689 | 35.233% | ||
1,240 | 3.738% |
Lista Nominal | 60,403 |
Participación Ciudadana | 59.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 105 |
Actas Contabilizadas | 97 (92.4%) |
Actas con Incidencias | 8 (7.6%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515