Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:04 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 266 | 9.233% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 1,463 | 50.781% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 17 | 0.590% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 69 | 2.395% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 6 | 0.208% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 0 | 0.000% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 4 | 0.139% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 6 | 0.208% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 4 | 0.139% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 954 | 33.114% | ||
92 | 3.193% |
Lista Nominal | 4,473 |
Participación Ciudadana | 77.8% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 11 |
Actas Contabilizadas | 9 (81.8%) |
Actas con Incidencias | 2 (18.2%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515