Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 2:08 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 4,331 | 16.579% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 8,938 | 34.214% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 99 | 0.379% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 168 | 0.643% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 61 | 0.234% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 31 | 0.119% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 124 | 0.475% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 67 | 0.256% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 60 | 0.230% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 11,565 | 44.270% | ||
680 | 2.603% |
Lista Nominal | 48,142 |
Participación Ciudadana | 57.6% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 85 |
Actas Contabilizadas | 80 (94.1%) |
Actas con Incidencias | 5 (5.9%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515