Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 1:47 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 3,989 | 29.130% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 3,772 | 27.545% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 15 | 0.110% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 59 | 0.431% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 29 | 0.212% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 7 | 0.051% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 44 | 0.321% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 14 | 0.102% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 6 | 0.044% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 5,317 | 38.827% | ||
442 | 3.228% |
Lista Nominal | 24,878 |
Participación Ciudadana | 59.3% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 42 |
Actas Contabilizadas | 39 (92.9%) |
Actas con Incidencias | 3 (7.1%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515