Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 7/Jun/15 11:44 PM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 754 | 51.503% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 449 | 30.669% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 1 | 0.068% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 4 | 0.273% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 1 | 0.068% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 0 | 0.000% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 1 | 0.068% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 0 | 0.000% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 0 | 0.000% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 238 | 16.257% | ||
16 | 1.093% |
Lista Nominal | 1,785 |
Participación Ciudadana | 82.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 4 |
Actas Contabilizadas | 4 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515