Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 2:46 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 1,991 | 15.470% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 6,169 | 47.933% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 50 | 0.389% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 36 | 0.280% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 52 | 0.404% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 9 | 0.070% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 21 | 0.163% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 15 | 0.117% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 175 | 1.360% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 4,041 | 31.399% | ||
311 | 2.416% |
Lista Nominal | 25,840 |
Participación Ciudadana | 57.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 40 |
Actas Contabilizadas | 35 (87.5%) |
Actas con Incidencias | 5 (12.5%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515