Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 7/Jun/15 11:23 PM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 974 | 31.148% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 1,623 | 51.903% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 1 | 0.032% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 3 | 0.096% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 2 | 0.064% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 2 | 0.064% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 8 | 0.256% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 49 | 1.567% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1 | 0.032% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 401 | 12.824% | ||
63 | 2.015% |
Lista Nominal | 5,221 |
Participación Ciudadana | 59.9% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 13 |
Actas Contabilizadas | 13 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515