Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:20 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 6,525 | 37.133% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 5,318 | 30.264% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 58 | 0.330% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 38 | 0.216% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 20 | 0.114% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 6 | 0.034% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 62 | 0.353% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 38 | 0.216% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 3 | 0.017% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 5,222 | 29.718% | ||
282 | 1.605% |
Lista Nominal | 26,724 |
Participación Ciudadana | 67.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 48 |
Actas Contabilizadas | 47 (97.9%) |
Actas con Incidencias | 1 (2.1%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515