Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 2:52 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 4,175 | 25.818% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 5,571 | 34.451% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 1,325 | 8.194% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 83 | 0.513% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 30 | 0.186% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 6 | 0.037% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 20 | 0.124% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 17 | 0.105% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 7 | 0.043% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 4,448 | 27.506% | ||
489 | 3.024% |
Lista Nominal | 29,618 |
Participación Ciudadana | 58.3% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 48 |
Actas Contabilizadas | 45 (93.8%) |
Actas con Incidencias | 3 (6.3%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515