Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:05 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 64,409 | 30.191% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 31,710 | 14.864% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 598 | 0.280% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1,087 | 0.510% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 1,387 | 0.650% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 149 | 0.070% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 739 | 0.346% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 572 | 0.268% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 420 | 0.197% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 108,244 | 50.739% | ||
4,020 | 1.884% |
Lista Nominal | 360,641 |
Participación Ciudadana | 62.4% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 614 |
Actas Contabilizadas | 582 (94.8%) |
Actas con Incidencias | 32 (5.2%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515