Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 4:51 AM
| Votos | Porcentaje | |||
|---|---|---|---|---|
|  | FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 35,084 | 19.702% |  | 
|  | IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 38,809 | 21.794% |  | 
|  | HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 680 | 0.382% |  | 
|  | ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 849 | 0.477% |  | 
|  | FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 984 | 0.553% |  | 
|  | LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 148 | 0.083% |  | 
|  | ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 585 | 0.329% |  | 
|  | JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 459 | 0.258% |  | 
|  | RAUL GUAJARDO CANTU | 473 | 0.266% |  | 
|  | JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 97,279 | 54.629% |  | 
|  | 2,723 | 1.529% |  | |
| Lista Nominal | 360,935 | 
| Participación Ciudadana | 54.6% | 
|   Participación Ciudadana | 
| Total de Actas | 628 | 
| Actas Contabilizadas | 571 (90.9%) | 
| Actas con Incidencias | 57 (9.1%) | 
| Actas por Procesar | 0 (0.0%) | 
|   Actas Contabilizadas  Actas con Incidencias  Actas por Procesar | 
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515