Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:47 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 1,954 | 21.881% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 4,806 | 53.819% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 8 | 0.090% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 19 | 0.213% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 3 | 0.034% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 7 | 0.078% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 0 | 0.000% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 11 | 0.123% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 24 | 0.269% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 1,728 | 19.351% | ||
370 | 4.143% |
Lista Nominal | 11,719 |
Participación Ciudadana | 81.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 26 |
Actas Contabilizadas | 24 (92.3%) |
Actas con Incidencias | 2 (7.7%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515