Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:13 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 986 | 36.613% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 1,023 | 37.987% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 3 | 0.111% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1 | 0.037% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 2 | 0.074% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 0 | 0.000% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 14 | 0.520% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 4 | 0.149% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1 | 0.037% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 627 | 23.283% | ||
32 | 1.188% |
Lista Nominal | 3,238 |
Participación Ciudadana | 83.2% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 5 |
Actas Contabilizadas | 5 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515