Resultados al: 8/Jun/15 6:27 PM
Ultima Acta Capturada: 8/Jun/15 3:55 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 6,793 | 20.794% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 11,261 | 34.471% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 64 | 0.196% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 195 | 0.597% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 180 | 0.551% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 21 | 0.064% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 113 | 0.346% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 248 | 0.759% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 203 | 0.621% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 12,798 | 39.176% | ||
792 | 2.424% |
Lista Nominal | 66,345 |
Participación Ciudadana | 55.2% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 116 |
Actas Contabilizadas | 103 (88.8%) |
Actas con Incidencias | 13 (11.2%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515